<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>보도자료</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://homeyourhome.co.kr/news"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://homeyourhome.co.kr/news/atom"/>
	<updated>2026-04-08T22:56:24+09:00</updated>
	<id>https://homeyourhome.co.kr/news/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>‘엘리프 한신더휴 수원’, 착한&#039; 분양가에 특공 선전 &quot;1순위 기대&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://homeyourhome.co.kr/news/2996"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://homeyourhome.co.kr/news/2996#comment"/>		<id>https://homeyourhome.co.kr/news/2996</id>
		<published>2026-03-29T14:26:44+09:00</published>
		<updated>2026-03-29T14:26:44+09:00</updated>
		<author>
			<name>galleryside</name>
		</author>
		<summary type="text">청약홈, 2개 블록 특별공급 소진율 47% 중복 청약 감안 시 4채 중 3채 미달 교육 등 입지 강점에 &#039;스테디 셀러&#039; 예상 비규제 지역인 수원 권선구에서 합리적 분양가를 내세운 ‘엘리프 한신더휴 수원’이 미분양의 늪에서 선전, 스테디셀러의 가능성을 열었다. 10일 한국부동산원 청약홈에 따르면, 계룡건설과 한신공영이 당수1지구 C3·D3 블록에서 선보인 이들 2개 단지의 특별공급 결과, 총 552가구 모집에 263명이 중복 지원해 평...</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;보도자료-‘엘리프 한신더휴 수원’, 착한&#039;, 분양가에 특공 선전 1순위 기대.jpg&quot; src=&quot;https://homeyourhome.co.kr/files/attach/images/2026/03/29/ea29590416fed952c47a0f9b72fa751f.jpg&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;청약홈, 2개 블록 특별공급 소진율 47%&lt;br /&gt; 중복 청약 감안 시 4채 중 3채 미달&lt;br /&gt; 교육 등 입지 강점에 &amp;#39;스테디 셀러&amp;#39; 예상&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;비규제 지역인 수원 권선구에서 합리적 분양가를 내세운 &amp;lsquo;&lt;a href=&quot;https://mypaint.kr&quot;&gt;엘리프 한신더휴 수원&lt;/a&gt;&amp;rsquo;이 미분양의 늪에서 선전, 스테디셀러의 가능성을 열었다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;10일 한국부동산원 청약홈에 따르면, 계룡건설과 한신공영이 당수1지구 C3&amp;middot;D3 블록에서 선보인 이들 2개 단지의 특별공급 결과, 총 552가구 모집에 263명이 중복 지원해 평균 소진율이 47%에 달했다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;블록별로는 C3 42%, D3 54%로 &amp;nbsp;D3블록이 상대적으로 인기몰이했다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;특히 D3블록의 74㎡형 및 84㎡A형은 2 대 1 내외 경쟁률로 100% 소진, 1순위 청약에서 순위 내 마감이 유력하다. 반면 84㎡B형과 120㎡형 등 중대형은 2순위 청약으로 넘어갈 가능성이 높다. C3블록의 74㎡형 및 84㎡A형도 소진율이 70%를 웃돌아 1순위 청약에서 양호한 성적을 거둘 모양새다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;당수동 인근 중개업소 관계자는 &amp;ldquo;당수지구가 호매실지구와 생활권을 공유하면서도 분양가는 더 저렴하고, 권선구는 수원 내 유일한 비규제 지역&amp;rdquo;이라며 &amp;ldquo;무통장 선착순으로 전환되면 분양에 속도가 붙을 수 있다&amp;rdquo;고 전망했다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&amp;lsquo;엘리프 한신더휴 수원&amp;rsquo;은 지상 최고 23층, 22개 동에 전용면적 74~106㎡의 공동주택이 모두 1149가구 규모다. C3블록은 중소형 위주로 440가구, D3블록은 중대형 포함 640가구다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;3.3㎡당 가중평균 분양가는 2249만 원이며, C3블록은 2311만 원, D3블록은 2209만 원으로 C3블록이 약간 높은 수준이다. 전용 84㎡형의 평균 분양가는 7억6700만 원으로, C3가 D3보다 소폭 높다. 84㎡형은 남단 호매실지구 내 &amp;lsquo;수원 모아미래도 센트럴타운 2단지&amp;rsquo;와 &amp;lsquo;호반베르디움 더센트럴&amp;rsquo;보다 수천만원 높은 수준이다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;현지에서는 &amp;lsquo;엘리프 한신더휴 수원&amp;rsquo;이 입주를 본격화하는 2028년 4월에는 호매실지구의 기존 아파트들이 입주 10년을 넘기는 구축인 데다 2029년 신분당선 호매실역 개통을 앞둔 &amp;#39;얼죽신&amp;#39;이어서 현재 분양가는 시장에서 수용 가능한 합리적인 분양가라고 평가한다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;단지는 초등학교를 품은 &amp;lsquo;초품아&amp;rsquo; 단지로 신분당선 호매실역 개통이 분양의 호재다. 수원역 GTX-A 노선 접근성도 갖췄으며, 당수천 수변공원과 근린공원, 법정 기준보다 3배 넓은 커뮤니티 시설도 강점이다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;청약은 수원시 포함 수도권 거주자 중 청약통장 가입 1년 이상, 12회 납입 요건을 충족한 만 19세 이상 무주택자 또는 1주택자라면 세대주 여부와 관계없이 1순위 청약이 가능하다. 실거주 의무는 없으며, 재당첨 제한은 10년, 전매 제한은 3년이다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;한편, &lt;a href=&quot;https://mypaint.kr&quot;&gt;엘리프 한신더휴 수원 모델하우스&lt;/a&gt;는 수원시 당수동에 위치하며, 방문 예약제를 통해 운영할 것으로 알려져 있다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;출처 : 스트레이트뉴스(https://www.straightnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=286212)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>청주 중심에서 만나는 미래형 복합공간, 가경 더 센트럴리티</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://homeyourhome.co.kr/news/1751"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://homeyourhome.co.kr/news/1751#comment"/>		<id>https://homeyourhome.co.kr/news/1751</id>
		<published>2025-05-07T14:48:51+09:00</published>
		<updated>2026-03-29T14:29:27+09:00</updated>
		<author>
			<name>galleryside</name>
		</author>
		<summary type="text">충북 청주시의 중심 상권인 가경동 고속버스터미널 부지에 새로운 도심형 복합단지가 들어섭니다. 바로 ‘가경 더 센트럴리티’입니다. 이 프로젝트는 단순한 상업시설을 넘어, 쇼핑·문화·휴식이 유기적으로 연결된 미래형 공간으로 기획되어 청주의 새로운 랜드마크가 될 것으로 기대를 모으고 있습니다. 무엇보다도 눈에 띄는 점은 현대백화점 그룹이 론칭한 신개념 복합쇼핑몰 ‘커넥트 현대’의 청주 2호점이 이곳에 입점한다는 사...</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;가경 더 센트럴리티, 청주 핵심 상권 중심의 미래 복합단지.jpg&quot; src=&quot;https://homeyourhome.co.kr/files/attach/images/2025/05/07/e373a1b72c9ecc438cacf2f9fba6f568.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;충북 청주시의 중심 상권인 가경동 고속버스터미널 부지에 새로운 도심형 복합단지가 들어섭니다. 바로 &amp;lsquo;가경 더 센트럴리티&amp;rsquo;입니다. 이 프로젝트는 단순한 상업시설을 넘어, 쇼핑&amp;middot;문화&amp;middot;휴식이 유기적으로 연결된 미래형 공간으로 기획되어 청주의 새로운 랜드마크가 될 것으로 기대를 모으고 있습니다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;무엇보다도 눈에 띄는 점은 현대백화점 그룹이 론칭한 신개념 복합쇼핑몰 &amp;lsquo;커넥트 현대&amp;rsquo;의 청주 2호점이 이곳에 입점한다는 사실입니다. 커넥트 현대는 백화점의 프리미엄 이미지와 아울렛의 가성비, 그리고 문화&amp;middot;예술 콘텐츠까지 결합한 공간으로, 기존 유통 시설과는 차별화된 쇼핑 경험을 제공합니다. 이에 따라 &amp;lsquo;가경 더 센트럴리티&amp;rsquo;는 청주 내 상업, 문화, 유통의 중심축으로 빠르게 부상할 가능성이 큽니다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;입지 여건도 매우 뛰어납니다. 고속버스터미널 부지라는 특성상 교통 접근성이 탁월하며, 청주시 전역은 물론 인근 세종, 오송, 오창 등 배후 수요까지 흡수할 수 있는 위치에 자리잡고 있습니다. 인근에 대형 마트, 금융기관, 오피스, 주거 밀집 지역이 형성돼 있어 풍부한 고정 수요도 확보되어 있습니다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&amp;lsquo;가경 더 센트럴리티&amp;rsquo;는 현재 공사가 한창 진행 중이며, 2024년 5월 준공을 목표로 하고 있습니다. 커넥트 현대 청주점은 센트럴시티 1층 일부와 2~5층 전 층을 활용할 예정으로, 상업시설뿐 아니라 다양한 라이프스타일 콘텐츠가 도입될 예정입니다. 특히 쇼핑 외에도 전시, 체험, 미식, 휴게 등 복합 문화 기능이 강화된 공간 구성이 예고돼 있어 시민들의 기대감이 고조되고 있습니다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;청주 시민들 사이에서는 이미 입소문을 타며 관심이 높아지고 있습니다. &amp;ldquo;청주에 이런 공간이 생긴다니 반가운 소식&amp;rdquo;, &amp;ldquo;가족들과 주말에 갈 곳이 생기겠다&amp;rdquo;는 반응처럼, &amp;lsquo;가경 더 센트럴리티&amp;rsquo;는 단순한 소비 공간을 넘어 청주 일대의 문화&amp;middot;여가 생활을 이끄는 거점이 될 것으로 보입니다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;아직까지는 분양 및 입점 관련 세부 정보가 모두 공개되지는 않았지만, 향후 공개될 추가 내용에 따라 지역 부동산 시장과 상권에도 큰 영향을 미칠 전망입니다. 가경동의 위상을 한 단계 끌어올릴 &amp;lsquo;가경 더 센트럴리티&amp;rsquo;, 지금부터 관심 있게 지켜볼 만한 현장입니다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;한편, 가경 더센트럴리티 모델하우스는&amp;nbsp; 2025년 개관을 앞두고 있습니다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>자금조달 부담↓…스트레스 DSR 2단계 &#039;미적용&#039; 신규 분양 눈길</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://homeyourhome.co.kr/news/1007"/>
			<id>https://homeyourhome.co.kr/news/1007</id>
		<published>2024-10-07T15:22:56+09:00</published>
		<updated>2024-10-07T15:22:56+09:00</updated>
		<author>
			<name>galleryside</name>
		</author>
		<summary type="text">대출한도를 줄일 목적으로 이달부터 시행된 스트레스 DSR(총부채원리금상환비율) 2단계를 적용받지 않는 신규 분양 단지가 주목받고 있다. 스트레스 DSR 1단계의 가산금리가 2단계보다 훨씬 낮은 수준이기 때문이다. 12일 업계에 따르면 금융위원회는 8월 31일까지 입주자모집공고가 시행된 집단대출과 부동산 매매계약이 체결된 일반 주택담보대출에 대해서는 종전 규정인 1단계 스트레스 DSR을 적용키로 했다. DSR은 대출받는 사...</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;보도자료-자금조달 부담↓…스트레스 DSR 2단계 &#039;,미적용&#039;, 신규 분양 눈길.jpeg&quot; src=&quot;https://homeyourhome.co.kr/files/attach/images/2024/10/07/0f91a374d44bfbe4ee7b3afba3ce819a.jpeg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;대출한도를 줄일 목적으로 이달부터 시행된 스트레스 DSR(총부채원리금상환비율) 2단계를 적용받지 않는 신규 분양 단지가 주목받고 있다. 스트레스 DSR 1단계의 가산금리가 2단계보다 훨씬 낮은 수준이기 때문이다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;12일 업계에 따르면 금융위원회는 8월 31일까지 입주자모집공고가 시행된 집단대출과 부동산 매매계약이 체결된 일반 주택담보대출에 대해서는 종전 규정인 1단계 스트레스 DSR을 적용키로 했다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;DSR은 대출받는 사람의 전체 금융부채 원리금 부담이 소득과 비교해 어느 정도 수준인지 가늠하기 위한 지표로 차주가 1년에 갚아야 할 원리금 상환액을 연 소득으로 나눈 값이다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;올해 2월부터 체계가 바뀐 스트레스 DSR은 실제 금리에 향후 잠재적 인상 폭까지 더한 금리를 기준으로 적용하겠다는 의미다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;스트레스 DSR 1단계 때는 은행권 주택담보대출에 스트레스 가산금리로 0.38%포인트가 적용됐지만, 9월부터 적용된 2단계에는 금리가 0.75%포인트로 높아졌다. 특히 수도권 주택담보대출에는 이보다 훨씬 높은 1.2%포인트의 가산금리가 매겨 진다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;가산금리가 높아질수록 대출한도가 줄어들기 때문에 차주의 부담이 커지게 마련이다. 또 아파트 집단대출에도 가산금리가 높게 적용되면 수분양 양자의 이자부담이 높아지는 셈이다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;스트레스 DSR이 적용된 날짜를 기준으로 청약홈 등을 통해 모집공고일을 확인하고 대단지 브랜드 단지 위주로 분양조건을 따져 볼 만하다는 게 전문가들의 조언이다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;롯데건설이 인천 계양구 효성동에서 분양 중인 &amp;#39;계양 롯데캐슬 파크시티&amp;#39;(3053가구)의 모집공고일은 4월과 7월이어서 스트레스 DSR 2단계 미적용 단지에 해당한다. 전용면적 84㎡ 분양가는 6억원 중반대로 인근에서 올 3월 입주한 &amp;#39;힐스테이트 자이계양&amp;#39; 동일면적 매매가에 비해 1억원 이상 저렴한 것으로 나타났다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;대우건설이 경기 군포시 금정동에서 분양 중인 &amp;#39;금정역 푸르지오 그랑블&amp;#39;(1072가구)도 스트레스 DSR 2단계가 적용되지 않는다. 경기 용인시 처인구에서 HL 디앤아이한라가 공급 중인 &amp;#39;용인 둔전역 에피트&amp;#39;(1275가구)도 2단계에서 제외되는 대단지로 꼽힌다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;분양 관계자는 &amp;quot;가산금리 수준에 따라 실수요자 입장에서는 몇 천만원이라도 부담되는 게 현실&amp;quot;이라며 &amp;quot;금융당국은 3단계 적용도 계획 중이어서 앞으로 실수요자들의 반응이 주목된다&amp;quot;고 말했다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;출처: 데일리안(https://www.dailian.co.kr/news/view/1406646/?sc=Naver)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>경기도 ‘브역대신’ 찾아 나서는 수요자, 금정역 푸르지오 그랑블 주목</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://homeyourhome.co.kr/news/945"/>
			<id>https://homeyourhome.co.kr/news/945</id>
		<published>2024-10-07T14:33:37+09:00</published>
		<updated>2024-10-07T14:33:37+09:00</updated>
		<author>
			<name>galleryside</name>
		</author>
		<summary type="text">서울 아파트 분양가, 매매가, 전세가가 일제히 치솟으면서 진입장벽이 높아지고 있다. 이에 주택 수요자들은 인접지인 경기 지역으로 향하는 가운데, 특히 브랜드, 역세권, 대단지, 신축 등의 조건을 갖춘 알짜 단지를 주목하고 있다. 실제 주택도시보증공사(HUG)가 발표한 민간 아파트 분양가격 동향에 따르면 7월 말 기준 서울 아파트 평균 분양가는 3.3㎡당 4,401만 원으로 역대 최고치를 기록했다. 매월 분양가가 거침없이 오르...</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;보도자료-금정역 푸르지오 그랑블, 경기도 ‘브역대신’ 찾아 나서는 수요자 주목.jpg&quot; src=&quot;https://homeyourhome.co.kr/files/attach/images/2024/10/07/d2058e48daa1f7f2a81ffd0d6875dc35.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;서울 아파트 분양가, 매매가, 전세가가 일제히 치솟으면서 진입장벽이 높아지고 있다. 이에 주택 수요자들은 인접지인 경기 지역으로 향하는 가운데, 특히 브랜드, 역세권, 대단지, 신축 등의 조건을 갖춘 알짜 단지를 주목하고 있다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;실제 주택도시보증공사(HUG)가 발표한 민간 아파트 분양가격 동향에 따르면 7월 말 기준 서울 아파트 평균 분양가는 3.3㎡당 4,401만 원으로 역대 최고치를 기록했다. 매월 분양가가 거침없이 오르며 전월 4,190만원으로 처음 4,000만 원을 넘어섰는데 한 달 만에 200만 원가량이 더 오른 셈이다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;신규 분양뿐 아니라 기존 아파트 매매값도 가파르게 오르고 있다. 한국부동산원에 따르면 8월 둘째주(12일 기준) 서울 아파트 매매가격은 평균 0.32% 오르며 21주 연속 상승세를 이어가고 있다. 심지어 이는 2018년 9월 둘째주(10일) 0.45% 상승 이후 5년 11개월 만에 최대치다. 더불어 전세가격도 15개월 연속 오르며 전세 부담까지 가중되는 상황이다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;이에 서울살이를 정리하고 경기권으로 향하는 수요자들이 눈에 띄게 늘고 있다. 특히 이들 사이에서는 &amp;lsquo;브랜드∙역세권∙대단지∙신축(브&amp;middot;역&amp;middot;대&amp;middot;신)&amp;rsquo;이 &amp;lsquo;옥석&amp;rsquo;으로서 평가받고 있는 것이다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;주택 시장에서 흔히 볼 수 없는 까다로운 조건을 모두 갖춘 단지인 만큼 불황기에는 가격 방어가 되고, 상승장에는 더욱 가파른 집값 상승을 경험할 수 있기 때문이다. 실수요 조건과 투자 조건을 모두 만족하는 단지인 셈이다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;대표적으로 경기 군포시 벌터&amp;middot;마벨지구 B-1블럭 일원에 들어서는 &amp;lsquo;금정역 푸르지오 그랑블&amp;rsquo;이 주목받고 있다. 이 단지는 1군 건설사 대우건설의 &amp;lsquo;푸르지오&amp;rsquo; 브랜드가 적용될 뿐 아니라 역세권, 대단지, 신축 등의 조건을 두루 갖췄다는 평이다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;먼저 단지는 지하철 1, 4호선 및 GTX-C노선(예정) 금정역을 가깝게 이용할 수 있어 서울 접근성이 매우 뛰어나다. 특히 GTX-C노선은 올해 초 2028년 개통을 목표로 사업이 착공에 들어가 입주 후 오래 지나지 않아 해당 노선 이용이 가능할 전망이다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;GTX-C 노선이 개통되면 사업지 인근 금정역에서 강남권으로 10분 대 이동이 가능해 사실상 강남 생활권을 누릴 수 있게 된다. 여기에 삼성역과 더불어 청량리역 등을 지나는 만큼 GTX-A 노선(예정), B 노선(예정) 환승도 가능해 강남을 비롯한 주요 업무지구로의 이동도 더욱 편리해질 전망이다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;금정역 푸르지오 그랑블은 지하 2층~지상 최고 45층, 전용 59~95㎡, 총 1,072가구 규모의 대단지로 지어지는 점도 돋보인다. 브랜드 대단지로 지어지는 만큼 높은 상품완성도도 자랑한다. 4Bay 위주의 평면설계를 비롯해 세대 당 주차대수 1.33대, 각 동 라인당 E/V 1대 이상 등 특화설계가 적용된다. 여기에 피트니스클럽, GX클럽, 골프클럽 등의 운동시설을 비롯해 그리너리 카페, 독서실, 시니어클럽, 어린이집 등 다양한 커뮤니티도 마련된다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;출처 : 리얼캐스트(https://www.rcast.co.kr/news/articleView.html?idxno=25563)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>			</entry></feed>
